Я решил немножко акцентировать внимание на негосударственных вузах (или, как их еще называют - частных) г. Киева.
Не секрет, что большинство поступающих стремятся попасть на бюджет. И если туда не попадают - забирают документы и идут в другие вузы.
В негосударственные вузы люди подают документы, руководствуясь, зачастую, двумя основными мотивами: либо они хотят получать образование в этом вузе, либо - перестраховаться и пойти сюда учиться в случае непоступления на бюджет.
Но, не во всякий частный вуз понесет свои копии (а то и оригиналы) документов наш сегодняшний поступающий. У него в 2010 году всего 5 вузов, куда эти документы можно подать.
Исходя из наличествующей ситуации на сегодняшний день, я взял на себя смелость составить рейтинг негосударственных вузов столицы нашей родины города-героя Киева по популярности (а точнее, по количеству поданных заявлений на то или иное направление подготовки.
Все данные взяты из открытых источников (информационная система "Конкурс") и собраны мною путем обобщения полученной информации и с помощью кнопочки "Сортировка и фильтр" в программе MS Excel :).
Итак, поехали:
Право
Місце у рейтингу | Назва | право | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Академія адвокатури України | 105 | 16960 | 446 |
2 | Університет "КРОК" | 130 | 12800 | 325 |
3 | КУТЕП | 75 | 14200 | 172 |
4 | МНТУ | 100 | 12000 | 164 |
5 | Національна академія управління | 100 | 15500 | 152 |
6 | Академія адвокатури України | 70 | 22500 | 139 |
7 | Академія праці і соціальних відносин ФПУ | 100 | 12470 | 132 |
8 | ВМУРОЛ "Україна" | 200 | 9800 | 122 |
9 | Європейський університет | 100 | 12000 | 84 |
10 | Міжнародний Соломонів університет | 70 | 9750 | 84 |
11 | Київський міжнародний університет | 100 | 19300 | 52 |
12 | Київський університет ринкових відносин | 75 | 12200 | 52 |
13 | Університет сучасних знань | 50 | 10000 | 34 |
14 | Київський кооперативний інститут бізнесу і права | 50 | 10280 | 29 |
15 | Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при НАУ | 50 | 11500 | 20 |
Психология
Місце у рейтингу | Назва | психологія | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | ВМУРОЛ "Україна" | 50 | 8700 | 129 |
2 | Університет "КРОК" | 25 | 10600 | 104 |
3 | Київський інститут бізнесу і технологій | 60 | 9000 | 104 |
4 | Київський славістичний університет | 80 | 9000 | 93 |
5 | Університет сучасних знань | 50 | 6200 | 65 |
6 | Інститут екології економіки і права | 30 | 7200 | 34 |
7 | Київський міжнародний університет | 45 | 13900 | 26 |
8 | Київський інститут соціальних і культурних зв’язків ім. святої княгині Ольги | 50 | 8840 | 14 |
Экономика предприятия
Місце у рейтингу | Назва | економіка підприємства | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Європейський університет | 435 | 10000 | 122 |
2 | Університет "КРОК" | 95 | 9800 | 80 |
3 | Міжнародний університет фінансів | 50 | 10000 | 72 |
4 | Академія праці і соціальних відносин ФПУ | 20 | 8940 | 20 |
5 | Київський університет ринкових відносин | 25 | 9200 | 16 |
6 | Київський міжнародний університет | 50 | 14600 | 4 |
Финансы и кредит
Місце у рейтингу | Назва | фінанси і кредит | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Європейський університет | 975 | 10000 | 190 |
2 | Університет "КРОК" | 140 | 11400 | 125 |
3 | Київський інститут бізнесу і технологій | 90 | 9000 | 111 |
4 | Міжнародний університет фінансів | 260 | 10000 | 99 |
5 | МНТУ | 100 | 11000 | 76 |
6 | ВМУРОЛ "Україна" | 100 | 8700 | 56 |
7 | Національна академія управління | 120 | 14500 | 52 |
8 | Київський університет ринкових відносин | 240 | 9800 | 46 |
9 | Академія праці і соціальних відносин ФПУ | 50 | 8940 | 28 |
10 | Київський кооперативний інститут бізнесу і права | 50 | 8100 | 25 |
11 | Міжнародний Соломонів університет | 45 | 9750 | 24 |
12 | Київський славістичний університет | 235 | 7100 | 23 |
13 | Київський економічний інститут менеджменту | 100 | 8000 | 23 |
14 | Інститут екології економіки і права | 25 | 7200 | 21 |
15 | Київський гуманітарний інститут | 50 | 7500 | 14 |
16 | Університет сучасних знань | 110 | 8000 | 11 |
17 | Український фінансово-економічний інститут | 210 | 8800 | 10 |
18 | Київський міжнародний університет | 30 | 14600 | 8 |
19 | Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при НАУ | 25 | 10800 | 5 |
Учет и аудит
Місце у рейтингу | Назва | облік і аудит | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Європейський університет | 235 | 10000 | 72 |
2 | КУТЕП | 100 | 10600 | 52 |
3 | Міжнародний університет фінансів | 40 | 10000 | 37 |
4 | Університет "КРОК" | 50 | 9800 | 35 |
5 | МНТУ | 90 | 11000 | 34 |
6 | Київський інститут бізнесу і технологій | 60 | 9000 | 17 |
7 | Національна академія управління | 25 | 13000 | 14 |
8 | ВМУРОЛ "Україна" | 50 | 8700 | 13 |
9 | Київський університет ринкових відносин | 110 | 9200 | 12 |
10 | Київський славістичний університет | 105 | 7100 | 12 |
11 | Київський кооперативний інститут бізнесу і права | 30 | 7900 | 5 |
12 | Інститут реклами | 30 | 5500 | 1 |
13 | Київський міжнародний університет | 30 | 14600 | 0 |
Маркетинг
Місце у рейтингу | Назва | маркетинг | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Університет "КРОК" | 50 | 11200 | 90 |
2 | Міжнародний християнський університет | 60 | 13360 | 64 |
3 | КУТЕП | 50 | 12500 | 52 |
4 | Європейський університет | 55 | 10000 | 38 |
5 | ВМУРОЛ "Україна" | 30 | 8700 | 37 |
6 | Національна академія управління | 30 | 14500 | 31 |
7 | Інститут реклами | 30 | 8500 | 21 |
8 | Міжнародний Соломонів університет | 25 | 9750 | 21 |
9 | Київський гуманітарний інститут | 25 | 6500 | 20 |
10 | Київський університет ринкових відносин | 25 | 9200 | 19 |
11 | Академія праці і соціальних відносин ФПУ | 20 | 8940 | 16 |
12 | Інститут екології економіки і права | 25 | 7200 | 16 |
13 | Київський славістичний університет | 25 | 6900 | 14 |
14 | Київський економічний інститут менеджменту | 50 | 7400 | 8 |
15 | Київський міжнародний університет | 30 | 15500 | 3 |
Международная экономика
Місце у рейтингу | Назва | міжнародна економіка | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Університет "КРОК" | 120 | 11800 | 114 |
2 | Міжнародний християнський університет | 50 | 12734 | 70 |
3 | Національна академія управління | 35 | 14500 | 52 |
4 | МНТУ | 25 | 11000 | 33 |
5 | Інститут екології економіки і права | 25 | 7500 | 25 |
6 | Київський міжнародний університет | 50 | 15500 | 13 |
Менеджмент
Місце у рейтингу | Назва | менеджмент | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Європейський університет | 640 | 10000 | 312 |
2 | МНТУ | 150 | 12000 | 179 |
3 | Київський інститут бізнесу і технологій | 120 | 9000 | 167 |
4 | Університет "КРОК" | 100 | 11200 | 135 |
5 | КУТЕП | 150 | 13100 | 125 |
6 | Київський славістичний університет | 350 | 9000 | 84 |
7 | Міжнародний університет фінансів | 75 | 10000 | 83 |
8 | Київський економічний інститут менеджменту | 275 | 7800 | 70 |
9 | Міжнародний християнський університет | 40 | 12108 | 59 |
10 | УАГІ "Вісконсійський університет в Україні" | 60 | 19800 | 48 |
11 | ВМУРОЛ "Україна" | 100 | 8700 | 45 |
12 | Київський гуманітарний інститут | 50 | 7500 | 38 |
13 | Київський університет ринкових відносин | 85 | 10400 | 37 |
14 | Університет сучасних знань | 50 | 7000 | 20 |
15 | Київський міжнародний університет | 25 | 15500 | 9 |
16 | Інститут реклами | 30 | 8500 | 3 |
Международные отношения
Місце у рейтингу | Назва | міжнародні відносини | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Академія адвокатури України | 75 | 15850 | 242 |
2 | Київський славістичний університет | 295 | 8000 | 204 |
3 | КУТЕП | 50 | 14700 | 153 |
4 | Київський міжнародний університет | 210 | 23200 | 142 |
5 | Університет "КРОК" | 55 | 12800 | 105 |
6 | Київський гуманітарний інститут | 60 | 10350 | 96 |
7 | ВМУРОЛ "Україна" | 30 | 9300 | 49 |
Компьютерные науки
Місце у рейтингу | Назва | комп’ютерні науки | ||
ліцензія | вартість за рік | кількість заяв | ||
1 | Європейський університет | 300 | 9000 | 89 |
2 | Університет "КРОК" | 50 | 9800 | 59 |
3 | МНТУ | 25 | 11000 | 51 |
4 | Національна академія управління | 55 | 13000 | 42 |
5 | Міжнародний Соломонів університет | 40 | 8800 | 21 |
6 | ВМУРОЛ "Україна" | 55 | 9500 | 8 |
7 | Київський міжнародний університет | 30 | 18200 | 3 |
Вот такая вот "картина маслом".