Сегодня у нас с Вами опять стоимость обучения в вузах Украины. На этот раз - по направлению подготовки "Экономика предприятия".
Цены, опять же, в гривнах за год. Стоимость обучения приведена для первого курса бакалаврата дневной формы обучения по состоянию на август 2010 года.
Итак, сколько же стоит получить базовую экономическую программу в украинских вузах?
Смотрим внимательно, делаем выводы.
КНУ ім. Шевченка | 16230 |
Донецький національний університет | 15175 |
Київський міжнародний університет | 14600 |
КНТЕУ | 14490 |
Національний авіаційний університет | 13500 |
НТУУ "КПІ" | 13500 |
Національний університет державної податкової служби України | 13390 |
КНЕУ | 12574 |
Національний транспортний університет | 12500 |
Національний університет біоресурсів та природокористування України | 12150 |
Національний університет харчових технологій | 11790 |
Черкаський національний університет ім. Хмельницького | 11355 |
Ужгородський національний університет, ДВНЗ | 11240 |
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» | 10800 |
Одеський державний економічний університет | 10500 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 10500 |
Хмельницький національний університет, ХНУ | 10000 |
Європейський університет | 10000 |
Міжнародний університет фінансів | 10000 |
МАУП | 9800 |
Університет "КРОК" | 9800 |
Дніпропетровський університет економіки та права | 9568 |
Донецький державний університет управління | 9500 |
Національний гірничий університет, НГУ | 9448 |
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 9427 |
Класичний приватний університет | 9400 |
Державна академія житлово комунального господарства | 9200 |
Київський університет ринкових відносин | 9200 |
Львівський національний університет імені Івана Франка | 9148 |
Волинський національний університет імені Лесі Українки | 9020 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 8968 |
Академія праці і соціальних відносин ФПУ | 8940 |
Одеська державна академія будівництва та архітектури | 8925 |
Академія муніципального управління | 8900 |
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 8900 |
Черкаський державний технологічний університет | 8900 |
Одеський національний політехнічний університет | 8870 |
Севастопольський національний технічний університет | 8700 |
Державний економіко-технологічний університет транспорту | 8700 |
Український морський інститут | 8700 |
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 8500 |
Тернопільський національний економічний університет | 8500 |
Дніпропетровська державна фінансова академія | 8500 |
Одеський національний морський університет | 8450 |
Харківський національний економічний університет, ХНЕУ | 8420 |
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова | 8375 |
Харківський державний університет харчування та торгівлі | 8360 |
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, ДВНЗ | 8300 |
Національна металургійна академія України | 8280 |
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 8200 |
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ПВНЗ | 8200 |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 8190 |
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | 8121 |
Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Сковороди | 8100 |
Національний університет водного господарства та природокористування | 8100 |
Херсонський національний технічний університет | 8100 |
Донецький інститут соціальної освіти, ПВНЗ | 8000 |
Донбаська національна академія будівництва і архітектури, ДВНЗ | 8000 |
Приазовський державний технічний університет | 8000 |
Харківська національна академія міського господарства | 7860 |
Одеська національна академія харчових технологій | 7840 |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 7800 |
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту | 7800 |
Львівська комерційна академія | 7700 |
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 7630 |
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 7600 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 7600 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 7500 |
Сумський державний університет | 7500 |
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 7500 |
Херсонський державний університет | 7418 |
Донецький національний технічний університет, ДВНЗ | 7370 |
Кіровоградський національний технічний університет | 7340 |
Житомирський національний агроекологічний університет (Державний агроекологічний університет) | 7300 |
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | 7300 |
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління (у формі ЗАТ) | 7260 |
Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 7246 |
Сумський національний аграрний університет | 7200 |
Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту | 7200 |
Галицька академія, ПВНЗ | 7100 |
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 7040 |
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 7000 |
Чорноморський державний університет імені Петра Могили | 7000 |
Херсонський державний аграрний університет | 7000 |
Керченський державний морський технологічний університет | 7000 |
Українська академія друкарства | 6972 |
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) | 6959 |
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування | 6900 |
Буковинська державна фінансова академія | 6900 |
Національний лісотехнічний університет України, НЛТУ України | 6870 |
Донецький університет економіки та права, ПВНЗ | 6860 |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 6840 |
Житомирський державний технологічний університет | 6800 |
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 6680 |
Львівський національний аграрний університет | 6655 |
Запорізька державна інженерна академія | 6632 |
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ | 6600 |
Подільський державний аграрно-технічний університет | 6600 |
«Економіко-правничий інститут, м.Чернівці» ПВНЗ «Західноукраїнський економіко-правничий університет» | 6600 |
Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини | 6592 |
Українська державна академія залізничного транспорту | 6550 |
Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 6500 |
Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» | 6500 |
Міжнародний гуманітарний університет | 6500 |
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ | 6500 |
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ | 6500 |
Донецький інститут міського господарства Державної академії житлово-комунального господарства | 6480 |
Криворізький технічний університет | 6472 |
Уманський національний університет садівництва | 6400 |
Донецький інститут підприємництва | 6300 |
Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 6100 |
ПВНЗ "Кримський інститут економіки та господарського права" | 6100 |
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва | 6000 |
Луганський національний аграрний університет | 6000 |
Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 6000 |
Білоцерківський національний аграрний університет | 5950 |
Луцький національний технічний університет | 5900 |
Таврійський державний агротехнологічний університет, ТДАТУ | 5800 |
ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет | 5800 |
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ | 5700 |
Національний фармацевтичний університет | 5600 |
Бердянський державний педагогічний університет | 5590 |
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 5500 |
Харківський соціально-економічний інститут, ПВНЗ | 5500 |
Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола | 5442 |
Тернопільський комерційний інститут, ПВНЗ | 5400 |
Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" | 5390 |
Донбаський державний технічний університет, ДонДТУ | 5300 |
Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха Класичного приватного університету | 5250 |
Донбаська державна машинобудівна академія | 5200 |
Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | 5200 |
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Рубіжне) | 5072 |
Інститут підприємництва «Стратегія», обласний комунальний ВНЗ | 5000 |
Ізмаїльський інститут водного транспорту | 5000 |
Ренійський інститут Дніпропетровського університету економіки та права | 4950 |
Харківський інститут кадрів управління, ПВНЗ | 4900 |
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій | 4700 |
Університет економіки і управління, ВНЗ | 4600 |
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ | 4600 |
Кримський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування | 4300 |
Слов'янський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування | 3800 |
Євпаторійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля | 3400 |
Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 3200 |
От себя отмечу, что меньше чем за 7000 гривен в год подготовить хорошего экономиста, по-моему, сложновато.
Но, как видите, у некоторых вузов получается. Правда по поводу "хорошего" говорить не буду - не знаю.
Цены на обучение по другим направлениям подготовки Вы можете узнать, перейдя по метке "стоимость обучения"