Продолжаю публикацию информации о ценах на обучение в вузах Украины.
Сегодня моя подборка посвящена направлению подготовки "Финансы и кредит".
Кто такие финансисты? Это люди которые умеют перераспределить денежные потоки таким образом, чтоб они проходили через карман и выходили из него более "стройными". От уровня квалификации финансиста зависит, насколько широкий поток пойдет через его карман, и насколько он "похудеет".
Ну да ладно, это все шуточная лирика :)
Что касается жизни - вот Вам стоимость обучения на направлении подготовки "Финансы и кредит" для первого курса бакалаврата дневной формы обучения в вузах Украины. Стоимость приведена в гривнах за год обучения и отрейтингована от большей к меньшей.
НУ "Києво-Могилянська академія" | 27500 |
КНТЕУ | 17590 |
КНУ ім. Шевченка | 16230 |
Київський міжнародний університет | 14600 |
Національна академія управління | 14500 |
Національний авіаційний університет | 13500 |
Національний університет державної податкової служби України | 13390 |
Донецький національний університет | 13000 |
КНЕУ | 12574 |
Національний транспортний університет | 12500 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 12500 |
Академія митної служби України | 12200 |
Національний університет біоресурсів та природокористування України | 12150 |
Хмельницький національний університет, ХНУ | 12000 |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 11980 |
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 11900 |
Національний університет харчових технологій | 11790 |
Університет "КРОК" | 11400 |
МАУП | 11400 |
Ужгородський національний університет, ДВНЗ | 11240 |
Міжнародний науково-технічний університет | 11000 |
Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при НАУ | 10800 |
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, ПВНЗ | 10700 |
Дніпропетровський університет економіки та права | 10697 |
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 10600 |
Одеський державний економічний університет | 10500 |
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі | 10200 |
Запорізький національний університет | 10000 |
Європейський університет | 10000 |
Міжнародний університет фінансів | 10000 |
Харківський національний економічний університет, ХНЕУ | 9990 |
Волинський національний університет імені Лесі Українки | 9980 |
Львівський національний університет імені Івана Франка | 9936 |
Київський університет ринкових відносин | 9800 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ДВНЗ | 9770 |
Міжнародний Соломонів університет | 9750 |
Академія муніципального управління | 9700 |
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі | 9650 |
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 9600 |
Нікопольський інститут Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", НІ ДВНЗ "ЗНУ" | 9600 |
Донецький державний університет управління | 9500 |
Національний гірничий університет, НГУ | 9448 |
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 9427 |
Класичний приватний університет | 9400 |
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя | 9374 |
Черкаський державний технологічний університет | 9200 |
Національна металургійна академія України | 9090 |
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 9000 |
Херсонський національний технічний університет | 9000 |
Київський інститут бізнесу і технологій | 9000 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 8968 |
Академія праці і соціальних відносин ФПУ | 8940 |
Національний університет «Острозька академія» | 8900 |
Український фінансово-економічний інститут | 8800 |
Севастопольський національний технічний університет | 8700 |
Державний економіко-технологічний університет транспорту | 8700 |
ВМУРОЛ "Україна" | 8700 |
Запорізька державна інженерна академія | 8612 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 8500 |
Тернопільський національний економічний університет | 8500 |
Дніпропетровська державна фінансова академія | 8500 |
Кіровоградський національний технічний університет | 8500 |
Закарпатський державний університет | 8500 |
Запорізький національний технічний університет, ЗНТУ | 8458 |
Мукачівський державний університет | 8450 |
Карпатський університет імені Августина Волошина | 8400 |
Український гуманітарний університет | 8400 |
Харківський державний університет харчування та торгівлі | 8360 |
Донецький національний технічний університет, ДВНЗ | 8360 |
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 8160 |
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | 8121 |
Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Сковороди | 8100 |
Національний університет водного господарства та природокористування | 8100 |
Київський кооперативний інститут бізнесу і права | 8100 |
Чорноморський державний університет імені Петра Могили | 8000 |
Приазовський державний технічний університет | 8000 |
Державна академія статистики, обліку і аудиту | 8000 |
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ | 8000 |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна | 8000 |
Університет сучасних знань | 8000 |
Київський економічний інститут менеджменту | 8000 |
Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 7996 |
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 7980 |
Буковинський університет, ПВНЗ | 7950 |
Миколаївський політехнічний інститут | 7920 |
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, ДВНЗ | 7900 |
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 7800 |
Сумський державний університет | 7800 |
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту | 7800 |
Львівська комерційна академія | 7700 |
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 7630 |
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 7600 |
Національний університет «Львівська політехніка» | 7600 |
Луцький національний технічний університет | 7600 |
Керченський економіко-гуманітарний інститут Таврійського національного университету імені В.І.Вернадського | 7600 |
Житомирський національний агроекологічний університет (Державний агроекологічний університет) | 7500 |
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 7500 |
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України | 7500 |
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України | 7500 |
Київський гуманітарний інститут | 7500 |
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління (у формі ЗАТ) | 7480 |
Львівська державна фінансова академія | 7360 |
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | 7300 |
Галицька академія, ПВНЗ | 7300 |
Сумський національний аграрний університет | 7200 |
Інститут екології економіки і права | 7200 |
ПВНЗ Ялтинський університет менеджменту, ВНЗ | 7200 |
Вінницький кооперативний інститут | 7200 |
Нікопольський економічний університет, ПВНЗ | 7200 |
Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола | 7130 |
Кримський гуманітарний університет, м.Ялта, | 7100 |
Київський славістичний університет | 7100 |
МСУ.Харків Міжнародний Соломонів університет. Східноукраїнська філія | 7050 |
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 7000 |
Подільський державний аграрно-технічний університет | 7000 |
Чернігівський державний інститут економіки і управління | 7000 |
Вінницький національний аграрний університет | 7000 |
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету | 7000 |
Харківський економіко-правовий університет | 7000 |
ПВНЗ Міжнародний Слов'янський університет. Харків, | 7000 |
Буковинська державна фінансова академія | 6900 |
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі | 6900 |
Кримський факультет Запорізького національного університету | 6900 |
Львівський університет бізнесу та права, ПВНЗ | 6900 |
Донецький університет економіки та права, ПВНЗ | 6860 |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 6840 |
Житомирський державний технологічний університет | 6800 |
Чернігівський державний технологічний університет | 6800 |
Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 6800 |
Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ | 6800 |
Білоцерківський інститут економіки та управління ВМУРОЛ "Україна" | 6800 |
Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету в м. Мелітополі | 6780 |
Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола | 6727 |
Українська академія банківської справи НБУ | 6700 |
Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету, АРІУ ЗНТУ | 6700 |
Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України | 6700 |
Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» | 6700 |
Львівський національний аграрний університет | 6655 |
Криворізький технічний університет | 6610 |
Міжнародний університет бізнесу і права, ПВНЗ | 6600 |
Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 6600 |
Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини | 6592 |
Українська державна академія залізничного транспорту | 6550 |
Університет економіки і підприємництва, ПВНЗ | 6500 |
Хмельницький економічний університет, ПВНЗ | 6500 |
Уманський національний університет садівництва | 6400 |
Донецький інститут підприємництва | 6300 |
Херсонський економічно-правовий інститут, ПВНЗ | 6240 |
Донбаський державний технічний університет, ДонДТУ | 6200 |
ПВНЗ "Кримський інститут економіки та господарського права" | 6100 |
Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛьвДУВС | 6000 |
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва | 6000 |
Луганський національний аграрний університет | 6000 |
Дніпропетровський державний аграрний університет | 6000 |
Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 6000 |
Вугледарський академічний коледж Донецького державного університету управління | 6000 |
Білоцерківський національний аграрний університет | 5950 |
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем'янчука, ПВНЗ | 5900 |
Таврійський державний агротехнологічний університет, ТДАТУ | 5800 |
Донбаська державна машинобудівна академія | 5700 |
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, ПВНЗ | 5700 |
Дніпродзержинський державний технічний університет | 5600 |
Вища школа бізнесу - Інститут економіки та менеджменту, ПВНЗ "ВШБ-ІЕМ" | 5600 |
Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 5530 |
Горлівський регіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 5500 |
Вінницький фінансово-економічний університет | 5500 |
Харкiвський iнститут управлiння у формі ТОВ | 5500 |
Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" | 5390 |
Миколаївський будівельний коледж Південнослов'янський інститут Київського славістичного університету | 5200 |
Кіровоградський інститут комерції | 5200 |
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ПВНЗ | 5100 |
Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП | 5000 |
Торезький коледж Донецького державного університету управління | 5000 |
Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 4990 |
Ренійський інститут Дніпропетровського університету економіки та права | 4950 |
Інститут країн сходу та Африки ПВНЗ «Міжнародний Слов'янський університет. Харків» | 4950 |
Університет економіки і управління, ВНЗ | 4600 |
Новокаховський політехнічний інститут, ПВНЗ | 4600 |
Кримський інститут бізнесу Університету економіки і управління | 4600 |
Маріупольський навчально-науковий центр Донецького державного університету управління | 4600 |
Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 4500 |
Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» | 4000 |
Мелітопольський інститут державного і муніципального управління Класичного приватного університету | 4000 |
Ясинуватський коледж Донецького державного університету управління | 3500 |
Феодосійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені В.Даля | 3400 |
Лівадійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля | 3400 |
Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 3200 |
Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці | 3000 |
Вот такая вот информация
Цены на обучение по другим направлениям подготовки Вы можете узнать, перейдя по метке "стоимость обучения"